Nom | Prénom | Titre de la présentation | Directeur(s) de thèse | Période |
---|---|---|---|---|
SAEZ CASARES | Inigo | Formation des grandes structures de l’univers dans le cadre des théories alternatives de la gravité : impact sur les effets de lentilles gravitationnelles. | RASERA Yann | 2021 - 2024 |
SERVIGNAT | Gael | Signature des propriétés de la matière nucléaire sur les spectres en ondes gravitationnelles des étoiles à neutrons | NOVAK Jérome | 2021 - 2024 |
GUERRA | Corentin | Couplage entre l’accrétion,le vent et l’irradiation dans binaire proche avec un pulsar milliseconde | VOISIN Guillaume * MELIANI Zakaria |
2021 - 2024 |
SULEIMAN | Lami | Modelling the thermal evolution of neutron stars | OERTEL Micaela * CAMK |
2020 - 2023 |
TRESTINI | David | Modélisation des ondes gravitationelles dans les théories alternatives de la gravité | BERNARD Laura * BLANCHET Luc |
2020 - 2023 |
RICHARDSON | Thomas | Implications cosmologiques et astrophysiques de la structure interne des halos de matière noire |
CORASANITI Pier-Stefano | 2020 - 2023 |
KOSKAS | Remy | Comprendre la nature de notre Univers grâce à l’apprentissage artificiel | ALIMI Jean-Michel | 2020 - 2023 |
SHALAK | Majd | Empreinte de l’énergie noire sur la dynamique non-linéaire de la matière noire | ALIMI Jean-Michel | 2020 - 2023 |
LUASHVILI | Anna | Étude de l’origine de la variabilité rapide dans les blazars | BOISSON Catherine | 2020 - 2023 |
NICOULES | Jordan | Évolutions temporelles en Relativité Générale et gravité modifiée | GRANDCLEMENT Philippe | 2019 - 2022 |
* : Co-direction